Rechtsbibliotheek en dossieranalyse · Oostenrijk · België · Europese Unie
LAWxPERT Aanmelden Gratis account

Arrêté du 31 mars 1992 fixant le nombre des sièges au sein d · Arrêté du 31 mars 1992 fixant le nombre des sièges au sein du collège des magistrats des cours et tribunaux et du ministère de la justice

Arrêté du 31 mars 1992 fixant le nombre des sièges au sein d Art. ANNEXE

Annexes

Van krachtOfficiële tekst

ANNEXE

Composition du collège des magistrats

(Art. 2 du décret n° 71-257 du 7 avril 1971 modifié)

RESSORT OU CATÉGORIES

NOMBRE DE SIÈGES ATTRIBUÉS

Aux juridictions d'appel

Aux tribunaux

Total

Agen. 2 3 5

Aix-en-Provence. 5 14 19

Amiens. 2 6 8

Angers. 2 4 6

Bastia. 1 2 3

Besançon. 2 4 6

Bordeaux. 3 7 10

Bourges. 1 3 4

Caen. 2 4 6

Chambéry. 2 4 6

Colmar. 2 7 9

Dijon. 2 4 6

Douai. 3 11 14

Grenoble. 2 5 7

Limoges. 2 3 5

Lyon. 3 8 11

Metz. 2 5 7

Montpellier. 3 6 9

Nancy. 2 5 7

Nîmes. 2 5 7

Orléans. 2 4 6

Paris/Cour de cassation 10 34 44

Pau. 2 4 6

Poitiers. 2 5 7

Reims. 2 4 6

Rennes. 3 10 13

Riom. 2 5 7

Rouen. 2 6 8

Toulouse. 2 5 7

Versailles. 3 13 16

Basse-Terrre. 1 2 3

Fort-de-France. 2 2 4

Saint-Denis-de-la-Réunion. 1 3 4

Territoires d'outre-mer. 2 3 5

Ministère de la justice et magistrats détachés. 14 14

Total des sièges 81 224 305