Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Kohalike maanteede kaitsevööndi laiuse määramine · Kohalike maanteede kaitsevööndi laiuse määramine

Kohalike maanteede kaitsevööndi laiuse määramine Art. 1Määruse eesmärk

In KraftAmtlicher Text

(1) Määrata Are vallas kohalikele maanteedele tee kaitseks, teehoiu korraldamiseks, liiklusohutuse tagamiseks ning teelt lähtuvate keskkonnakahjulike ja inimestele ohtlike mõjude vähendamiseks kaitsevööndid järgmiste laiustega:

1) 1490010 Rääguõue tee – 20 meetrit

2) 1490021 Vana-Tallinna maantee – 20 meetrit

3) 1490030 Räägu tee – 20 meetrit

4) 1490051 Aadu tee – 20 meetrit

5) 1490061 Elbu tee – 30 meetrit

6) 1490070 Anni-Miku tee – 20 meetrit

7) 1490080 Illu tee – 20 meetrit

8) 1490092 Kalme-Angoja tee – 20 meetrit

9) 1490100 Parisselja tee – 30 meetrit

10) 1490111 Kamariku tee – 20 meetrit

11) 1490130 Männiku-Tammiku tee – 20 meetrit

12) 1490151 Lepplaane tee – 30 meetrit

13) 1490160 Linnuküla tee – 20 meetrit

14) 1490170 Sepa tee – 20 meetrit

15) 1490191 Kingissepa tee – 20 meetrit

16) 1490200 Küti tee – 20 meetrit

17) 1490291 Kivisilla tee – 30 meetrit

18) 1490352 Pärivere tee – 30 meetrit

19) 1490360 Arude tee – 20 meetrit

20) 1490422 Eavere tee – 30 meetrit

21) 1490440 Toa-Rehe tee – 20 meetrit

22) 1490450 Are-Soo tee – 20 meetrit

23) 1490460 Luha tee – 20 meetrit

24) 1490470 Niidu tee – 30 meetrit

25) 1490480 Areküla tee – 30 meetrit

26) 1490500 Künnametsa tee – 30 meetrit

27) 1490540 Mõnuvere tee – 30 meetrit

28) 1490561 Tabria sootee – 20 meetrit

29) 1490562 Ristivälja tee – 20 meetrit

30) 1490570 Salu tee – 20 meetrit

31) 1490620 Kogeri tee – 20 meetrit

32) 1490660 Raki tee – 20 meetrit

33) 1490670 Tuleviku tee – 30 meetrit

34) 1490711 Tagasoo tee – 20 meetrit

35) 1490720 Paalitsa ringtee – 20 meetrit

36) 1490790 Põua tee – 30 meetrit

37) 1490800 Murru tee – 30 meetrit

38) 1490880 Roigu tee – 30 meetrit

39) 1490680 Suurfarmi tee – 20 meetrit

40) 1490910 Kaseküla tee – 20 meetrit

41) 1490940 Laastu tee – 30 meetrit

42) 1490960 Marjassaare tee – 30 meetrit

43) 1491000 Kooli-Kalme tee – 20 meetrit

44) 1491023 Liiva tee – 20 meetrit

45) 1491060 Kurelageda tee – 20 meetrit

(2) Kohalike maanteede teekaitsevööndi laiust arvestatakse tee teljest.

Änderungsgeschichte
  • Redaktsioon jõustunud 2014-12-30